-
grue de chantier de construction
-
treuil de matériaux de construction
-
passager et grue matérielle
-
Grue de support et de pignon
-
Grue de chantier
-
ascenseur de chantier de construction
-
Ascenseur de treuil de construction
-
ascenseur de chantier de construction
-
pièces de treuil de construction
-
Ligne de contact de glissière d'ascenseur
Ascenseur de chantier SC200 FIC-07 Ascenseur à support et pignon Ascenseur de construction entièrement intelligent

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xHauteur maximale de levage | 450m | Boîte de vitesses | Boîte de vitesse hélicoïdale |
---|---|---|---|
Mode de conduite | Le plafond de la cage | Mots clés | Ascenseur de chantier |
Caractéristiques de sécurité | Bouton d'arrêt d'urgence, protection contre la surcharge, verrouillage de porte de sécurité | Section du mât | Zinc peint ou trempé à chaud |
Charge | 2 tonnes | Mécanisme | échafaudage |
Modèle | SC200/200 | Installation | Sur place |
Capacité de charge de la cage | 2, 000kg | Finition | Sable soufflé, peint, galvanisé |
Marque de l'onduleur | Je vous en prie! | Les dimensions | Différent selon le modèle |
Le type | Ascenseur | Opération | Système de commande entièrement intelligent |
Mettre en évidence | SC200 Ascenseur de chantier |
Ascenseur de chantier SC200 FIC-07 Ascenseur à support et pignon Ascenseur de construction entièrement intelligent
Équipé d'un système entièrement intelligent, avec des fonctions comprenant la sélection du plancher, l'appel du plancher et l'atterrissage/arrêt automatique de la cage, l'ouverture/fermeture automatique des portes de cage et des portes du plancher, la détection des défauts,affichage et alarme, reconnaissance biologique du personnel et permissions, etc.
Nom de l'article | Le montant de la subvention est calculé sur la base de la valeur de la subvention. |
Nombre de cages | Cage unique |
Capacité de charge utile | 2, 000 KG |
Vitesse de levage | 0 ̊46 m/min, pleinement chargé |
Max. hauteur de levage | 250 m / 450 m * |
Taille de la cage (interne) | 3.2 ((Longueur) * 1,5 ((Laude) * 2,35 ((Haut) Mètre |
Portes de cage | Porte d'entrée modulaire et porte de décharge, et troisième porte du côté long de la cage |
Puissance du moteur | 2*15 kW |
Contrôle du moteur | Contrôle de fréquence (FC) |
Puissance de l'onduleur (KW) | 1*37 kW |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses hélicoïdale |
Type de dispositif de sécurité | Frénésie centrifuge |
Portée de l'alimentation | 380 500 V, 50 ou 60 Hz, 3 phases |
Type de mât | Colonne carrée 650*650 mm avec support boulonné |
Longueur de la section du mât | 1.508 m |
Module de support | 8 |
* Augmentation de la hauteur de levage sur demande. 250 m avec transformateur pas à pas seulement. 400 m avec transformateur pas à pas/pas à pas. |