-
grue de chantier de construction
-
treuil de matériaux de construction
-
passager et grue matérielle
-
Grue de support et de pignon
-
Grue de chantier
-
ascenseur de chantier de construction
-
Ascenseur de treuil de construction
-
ascenseur de chantier de construction
-
pièces de treuil de construction
-
Ligne de contact de glissière d'ascenseur
Grande vitesse simple de la grue 1000kg de passager de construction de cage du pignon VFD de support
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | KANGBO |
Certification | TUV |
Numéro de modèle | Type de pignon de crémaillère de crémaillère de chantier VFD SC100 (BZ) KP-B01 |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Prix | In negotiate |
Détails d'emballage | Un 40' conteneur de QG peut charger une unité de grue de 50 mètres d'hauteur |
Délai de livraison | 25 jours après réception de l'acompte |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 300 ensembles par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xdescription | Type cage simple SC100 (BZ) KP-B01 de pignon de support de grue de chantier de construction de VFD | Application | Chantier de construction, chantier, ponts, cheminée, usines, etc. |
---|---|---|---|
Conception | Selon la norme européenne et vraiment modulaire | Production | Production standardisée, traitée par des machines CNC, laser, robots en ligne d'assemblage. |
Matériel | Acier de Q345B | Finissage | Sablage et peint, galvanisé |
Mettre en évidence | Grue simple de passager de construction de cage,Grue de passager de construction de VFD,ascenseur de passager de construction de pignon de support |
Cage simple à grande vitesse de la grue VFD de passager d'entraînement de pignon supérieur de support
Les informations détaillées
Non. | ARTICLE | Unité | Paramètre | Note |
1 | Charge évaluée | Kilogramme | 1000 | cages simples |
2 | Charge évaluée en érigeant et en démantelant | Kilogramme | 1000 | cages simples |
3 | Vitesse de levage | m/min | 0~54 | 1h16 de rapport de retardateur |
4 | Max. Height | m | 300 | |
5 | Diamension de cage (L*W) | m*m | 3.2*15*2.5 | |
6 | Distance entre la base et le fond de cage | m | 0,40 | |
7 | Distance de lien de mur | m | ≤9 | |
8 | Taille libre de fin | m | ≤9 | |
9 | Alimentation d'énergie | V | 380V±5% | |
10 | Marque de moteur | LSZ | ||
11 | Puissance de moteur | Kilowatt | 2*15 | JC=25% |
12 | Marque d'inverseur | Schneider | ||
13 | Puissance d'inverseur | Kilowatt | 37 | |
14 | Courant évalué | 2*33 | ||
15 | Modèle de dispositif de sécurité | SAJ30-1.4 |
Description de produit
L'ascenseur de SC100/100Construction est une grue externe de construction avec un mécanisme supérieur de support-et-pignon d'entraînement qui est le produit de la nouvelle génération qui est conçu avec la technologie de pointe. Comparé à la grue traditionnelle de construction, la nouvelle génération SC100/100 est plus confortable, sûre, fiable et commode pour le démontage et l'entretien avec une structure plus raisonnable et plus compacte, des cages fortes et durables, un apperance attrayant et des pièces de dellicate.
Caractéristique
1. L'ascenseur de la construction SC100/100 est équipé d'un dispositif de sécurité état-breveté qui peut freiner automatiquement en cas de chute accidentelle.
2. Rivalisant avec des grues de construction traditionnelle, il est attrayant, léger et est facile de manipuler, sûr, applicable.
3. La grue de passager de la construction SC100/100 est excellente dans la représentation technique, plus sûre dans le mécanisme opératoire, et plus compacte en structure.
4. L'élément de conducteur sur la cage est sûr et fiable et commode pour l'entretien.
5. Il a le système de contrôle électrique simple, commode pour être maintenu et bas taux d'échec ;
6. Avec les avantages de la représentation fiable, sécurité, transport facile, adaptabilité élevée, il peut réduire l'intensité du travail des opérateurs.