-
grue de chantier de construction
-
treuil de matériaux de construction
-
passager et grue matérielle
-
Grue de support et de pignon
-
Grue de chantier
-
ascenseur de chantier de construction
-
Ascenseur de treuil de construction
-
ascenseur de chantier de construction
-
pièces de treuil de construction
-
Ligne de contact de glissière d'ascenseur
Hauteur maximum de passager d'ascenseur de la construction Sc200/200 et de grue matérielle 450m
Lieu d'origine | Xiamen, Chine |
---|---|
Nom de marque | KANGBO |
Certification | TUV |
Numéro de modèle | SC200/200 |
Quantité de commande min | 1 unité |
Prix | Negocite |
Détails d'emballage | Un 40' conteneur de QG peut charger un ensemble de grue simple de cage de 60 mètres |
Délai de livraison | 25 JOURS APRÈS ACOMPTE |
Conditions de paiement | L/C, T/T |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplication | Transport de Veritical dans la construction | Conception | Conception modulaire |
---|---|---|---|
Type d'entraînement | Support et pignon | Type de mât | Colonne carrée avec le support boulonné |
Matériel | Acier de Q355b | Norme | Règlements d'UE |
Finition | Soufflage et peinture de sable, galvanisés | Couleur | Jaune |
Mettre en évidence | Passager modulaire et grue matérielle,Passager et taille matérielle de la grue 450m,Double ascenseur modulaire de construction de cage |
2 tonnes de Sc200/200 de construction de passager d'ascenseur et hauteur maximum de la grue matérielle 450m
Capacité : | 2000kg | Cage : | Double cage |
---|---|---|---|
Vitesse : | 0-63 M/min | Dimension de cage : | 3.2*1.3*2.25 |
Max Installation Height : | 450m | Puissance : | 380v 50Hz |
Spécifications de détails
Article | Grue de construction |
Modèle | SC200/200 |
Capacité évaluée/par cage | 2000kg |
Vitesse de levage | 0-63m/min |
Taille de cage | 3.2*1.5*2.35m |
Puissance de moteur | 3*15kw |
Rapport de vitesse | 1h18 |
Puissance d'inverseur | 55 kilowatts |
Dispositif de sécurité | SAJ40-1.6 |
Taille de section de mât | 0.65*0.65*1.508m |
Taille de Max. Installation | 450m |
Type de câble | Tambour de câble/barre omnibus |
D'autres modèles que nous avons :
Caractéristique | Modèle | Chargement évalué | Vitesse de levage | Puissance de moteur | Puissance d'inverseur |
Cage jumelle | SC150/150 | 2×1500kg | 0-54m/min | Kilowatt 2×11 | 30 kilowatts |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-36m/min | Kilowatt 2×11 | 30 kilowatts | |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-46m/min | Kilowatt 2×15 | 37 kilowatts | |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-63m/min | Kilowatt 3×15 | 55 kilowatts | |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-96m/min | Kilowatt 3×18.5 | 75 kilowatts | |
SC320/320 | 2x3200kg | 0-46m/min | kilowatt 3x15 | 55 kilowatts | |
Cage simple | SC150 | 1500Kg | 0-34m/min | 2×9Kw | 22Kw |
SC200 | 2000kg | 0-45m/min | 3×12Kw | 37 kilowatts | |
SC200 | 2000kg | 0-34m/min | 2×12Kw | 37 kilowatts | |
SC200 | 2000kg | 0-63m/min | Kilowatt 3×15 | 45 kilowatts | |
SC200 | 2000kg | 0-96m/min | Kilowatt 3×18.5 | 75 kilowatts | |
SC320 (BZ) | 3200kg | 0-46m/min | kilowatt 3x15 | 55 kilowatts |
le double de 1T 0-63/min met en cage l'ascenseur économisant ernergy de construction
- L'ascenseur de construction est un outil de levage de transport vertical pour la construction de bâtiments, telle que des maisons, des ponts. Il est sûr et efficace de soulever les matériaux et le passager à différents planchers. La chaîne de capacité de chargement est 1000kg-3200kg.
- Les supports 1508*60*40 et les pignons M8 sont appliqués pour aider la grue de construction pour monter le mât stablement et efficacement et sefely.
- Mufti-équipement pour la sécurité : Le dispositif de sécurité, ralentissent les commutateurs de limite, et le commutateur limite basse, commutateur de limite de porte, protecteur de surcharge.
- Système d'appel sans fil pour l'utilisateur.
- Armoire distincte d'opérateur avec l'espace confortable pour l'opérateur. Les utilisateurs peuvent également faire choisissent sans armoire d'operater.
- Début et arrêt mous, avec le contrôle de l'inveter VFD de Schneider. La vitesse peut être placée à 0-96m/min de la manière prescrite sans limitation.