-
grue de chantier de construction
-
treuil de matériaux de construction
-
passager et grue matérielle
-
Grue de support et de pignon
-
Grue de chantier
-
ascenseur de chantier de construction
-
Ascenseur de treuil de construction
-
ascenseur de chantier de construction
-
pièces de treuil de construction
-
Ligne de contact de glissière d'ascenseur
Électeur de construction SC200/200 FIC-12 Contrôle entièrement intelligent de passagers et de matériaux

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xÉnergie | 380V~480V 50/60Hz, trois phases | Poids inférieur | 2000 kg ou plus |
---|---|---|---|
Contrôle de moteur | VFC (contrôle de fréquence variable) | Finition du mât | Galvanisé |
Traitement de surface | Sable soufflé et peinture ou galvanisation | Voltage | 380 V |
Caractéristiques de sécurité | Bouton d'arrêt d'urgence, protection contre la surcharge | Définition | SC200BZ élévateur de chantier |
La norme | Règlement de l'UE | Type de mât | Colonne carrée avec support boulonné |
Moteur | Contrôle de fréquence (FC) | Vitesse de levage | 0-60m/min |
Taille de la cage | personnalisé | Localisation de l'application | Site de construction, usines, etc. |
Conception | Selon la réglementation européenne | ||
Mettre en évidence | élévateur de construction à support et à pignon,SC200/200 Levier de construction,Matériel de construction |
Électeur de construction SC200/200 FIC-12 Contrôle entièrement intelligent de passagers et de matériaux
Nom de l'article | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Nombre de cages | 2 cages |
Capacité de charge utile | 2000 kg par cage |
Vitesse de levage | 0 ̊60 m/min, entièrement chargé |
Max. hauteur de levage | 250 m / 450 m * |
Taille de la cage (interne) | 3.2 ((Longueur) * 1.5 ((Laude) * 2.35 ((Hauture) Mètre par cage |
Portes de cage | Porte d'entrée modulaire et porte de décharge, et troisième porte du côté long de la cage |
Puissance du moteur | 3*15 KW par cage; 2*3*15 KW au total. |
Contrôle du moteur | Contrôle de fréquence (FC) |
Puissance de l'onduleur (KW) | 1*55 KW par cage; 2*55 KW au total. |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses hélicoïdale |
Type de dispositif de sécurité | Frénésie centrifuge |
Portée de l'alimentation | 380 500 V, 50 ou 60 Hz, 3 phases |
Section du mât | Colonne carrée 650*650*1508 mm avec support boulonné |
Module de support | 8 |
* Augmentation de la hauteur de levage sur demande. 250 m avec transformateur pas à pas seulement. 400 m avec transformateur pas à pas/pas à pas. |